II.trieda dospelí
| 1 |
| KOP | 10 | 28 | | 2 |
| LAK | 10 | 26 | | 3 |
| ROH | 9 | 25 | | 4 |
| HRA | 10 | 24 | | 5 |
| UNI | 11 | 21 | | 6 |
| VRA | 9 | 19 | | 7 |
| ČÁR | 9 | 18 | | 8 |
| LET | 10 | 17 | | 9 |
| TRN | 9 | 17 | | 10 |
| HOL | 9 | 17 | | 11 |
| SMR | 10 | 16 | | 12 |
| JUR | 10 | 11 | | 13 |
| PRI | 10 | 7 | | 14 |
| BRO | 0 | 0 |
| 1 |
| ROH | 19 | 43 | | 2 |
| KOP | 19 | 43 | | 3 |
| LAK | 19 | 41 | | 4 |
| VRA | 19 | 34 | | 5 |
| UNI | 20 | 30 | | 6 |
| HRA | 20 | 29 | | 7 |
| ČÁR | 19 | 27 | | 8 |
| LET | 19 | 24 | | 9 |
| HOL | 19 | 23 | | 10 |
| TRN | 20 | 22 | | 11 |
| SMR | 20 | 20 | | 12 |
| JUR | 19 | 12 | | 13 |
| PRI | 20 | 9 | | 14 |
| BRO | 0 | 0 |
| 1 |
| ROH | 10 | 18 | | 2 |
| VRA | 10 | 15 | | 3 |
| KOP | 9 | 15 | | 4 |
| LAK | 9 | 15 | | 5 |
| UNI | 9 | 9 | | 6 |
| ČÁR | 10 | 9 | | 7 |
| LET | 9 | 7 | | 8 |
| HOL | 10 | 6 | | 9 |
| HRA | 10 | 5 | | 10 |
| TRN | 11 | 5 | | 11 |
| SMR | 10 | 4 | | 12 |
| PRI | 10 | 2 | | 13 |
| JUR | 9 | 1 | | 14 |
| BRO | 0 | 0 |
III.trieda dospelí
| 1 |
| CHR | 7 | 19 | | 2 |
| DOJ | 9 | 17 | | 3 |
| KUN | 7 | 17 | | 4 |
| OSU | 8 | 16 | | 5 |
| ČAS | 7 | 14 | | 6 |
| ROV | 7 | 11 | | 7 |
| ŠFK | 8 | 11 | | 8 |
| POD | 8 | 10 | | 9 |
| SOB | 8 | 9 | | 10 |
| ŠTE | 8 | 7 | | 11 |
| KÁT | 8 | 5 | | 12 |
| VOĽ | 0 | 0 |
| 1 |
| CHR | 16 | 37 | | 2 |
| ROV | 15 | 29 | | 3 |
| ČAS | 15 | 28 | | 4 |
| KUN | 15 | 27 | | 5 |
| OSU | 15 | 26 | | 6 |
| DOJ | 16 | 24 | | 7 |
| ŠFK | 15 | 20 | | 8 |
| POD | 16 | 19 | | 9 |
| ŠTE | 16 | 12 | | 10 |
| SOB | 15 | 12 | | 11 |
| KÁT | 16 | 5 | | 12 |
| VOĽ | 0 | 0 |
| 1 |
| CHR | 9 | 18 | | 2 |
| ROV | 8 | 18 | | 3 |
| ČAS | 8 | 14 | | 4 |
| KUN | 8 | 10 | | 5 |
| OSU | 7 | 10 | | 6 |
| ŠFK | 7 | 9 | | 7 |
| POD | 8 | 9 | | 8 |
| DOJ | 7 | 7 | | 9 |
| ŠTE | 8 | 5 | | 10 |
| SOB | 7 | 3 | | 11 |
| VOĽ | 0 | 0 | | 12 |
| KÁT | 8 | 0 |
Návštevníci podľa krajín
Top 15: | 74.7% | Slovak Republic (200301) |  | 14.6% | United States (39124) |  | 8.7% | Czech Republic (23398) |  | <1.0% | Germany (1641) |  | <1.0% | Austria (582) |  | <1.0% | United Kingdom (516) |  | <1.0% | Australia (340) |  | <1.0% | Japan (339) |  | <1.0% | Unknown (306) |  | <1.0% | Ireland (300) |  | <1.0% | Norway (193) |  | <1.0% | France (147) |  | <1.0% | China (86) |  | <1.0% | Russian Federation (86) |  | <1.0% | Spain (80) | 268078 návštev z 73 krajín
|
|
Napísal mima
|
|
piatok, 18 máj 2012 |
|
I.SPRÁVY RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU II.SPRÁVY ŠPORTOVO-TECHNICKEJ KOMISIE  III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV IV.SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
V.SPRÁVY TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE VI.SPRÁVY KOMISIE MLÁDEŽE A ŠKOLSKÉHO FUTBALU
VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU |
|
Zobraziť celý článok...
|
|
Napísal mima
|
|
piatok, 11 máj 2012 |
|
I.SPRÁVY RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU II.SPRÁVY ŠPORTOVO-TECHNICKEJ KOMISIE  III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV IV.SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
V.SPRÁVY TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU |
|
Zobraziť celý článok...
|
|
Napísal mima
|
|
štvrtok, 10 máj 2012 |
|
I.SPRÁVY RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU II.SPRÁVY ŠPORTOVO-TECHNICKEJ KOMISIE  III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV IV.SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
V.SPRÁVY TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU |
|
Zobraziť celý článok...
|
|
Napísal mima
|
|
piatok, 27 apríl 2012 |
|
I.SPRÁVY RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU II.SPRÁVY ŠPORTOVO-TECHNICKEJ KOMISIE  III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV IV.SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
V.SPRÁVY TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU |
|
Zobraziť celý článok...
|
|
Napísal mima
|
|
piatok, 20 apríl 2012 |
|
I.SPRÁVY RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU II.SPRÁVY ŠPORTOVO-TECHNICKEJ KOMISIE  III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV IV.SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
V.SPRÁVY TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU |
|
Zobraziť celý článok...
|
|
Napísal mima
|
|
štvrtok, 12 apríl 2012 |
|
I.SPRÁVY RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU II.SPRÁVY ŠPORTOVO-TECHNICKEJ KOMISIE  III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV IV.SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
V.SPRÁVY TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU |
|
Zobraziť celý článok...
|
|
Napísal mima
|
|
štvrtok, 05 apríl 2012 |
|
I.SPRÁVY RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU II.SPRÁVY ŠPORTOVO-TECHNICKEJ KOMISIE  III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV IV.SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
V.SPRÁVY TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU |
|
Zobraziť celý článok...
|
|
Napísal mima
|
|
piatok, 30 marec 2012 |
|
I.SPRÁVY RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU II.SPRÁVY ŠPORTOVO-TECHNICKEJ KOMISIE  III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV IV.SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
V.SPRÁVY TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU |
|
Zobraziť celý článok...
|
|
Napísal mima
|
|
piatok, 23 marec 2012 |
|
I.SPRÁVY RADY A VÝKONNÉHO VÝBORU II.SPRÁVY ŠPORTOVO-TECHNICKEJ KOMISIE  III.SPRÁVY KOMISIE ROZHODCOV A DELEGÁTOV IV.SPRÁVY DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE
V.SPRÁVY TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE VII.SPRÁVY SEKRETARIÁTU |
|
Zobraziť celý článok...
|
| |
|
Dôležité oznamy
Aktuálne máme 6 hostí prítomných na stránkach
MO dorast
| 1 |
| KOP | 9 | 27 | | 2 |
| STR | 10 | 27 | | 3 |
| BRO | 9 | 24 | | 4 |
| HRA | 10 | 23 | | 5 |
| SEK | 9 | 19 | | 6 |
| ŠAJ | 11 | 19 | | 7 |
| KOV | 9 | 17 | | 8 |
| CER | 11 | 17 | | 9 |
| BOR | 10 | 17 | | 10 |
| PET | 9 | 13 | | 11 |
| JAB | 9 | 13 | | 12 |
| ORE | 10 | 12 | | 13 |
| UNÍ | 10 | 8 | | 14 |
| JUR | 0 | 0 |
| 1 |
| KOP | 19 | 52 | | 2 |
| STR | 19 | 42 | | 3 |
| BRO | 19 | 39 | | 4 |
| HRA | 20 | 33 | | 5 |
| SEK | 19 | 32 | | 6 |
| ŠAJ | 20 | 25 | | 7 |
| KOV | 19 | 24 | | 8 |
| BOR | 20 | 24 | | 9 |
| CER | 20 | 21 | | 10 |
| JAB | 19 | 21 | | 11 |
| PET | 19 | 19 | | 12 |
| ORE | 20 | 18 | | 13 |
| UNÍ | 19 | 14 | | 14 |
| JUR | 0 | 0 |
| 1 |
| KOP | 10 | 25 | | 2 |
| STR | 9 | 15 | | 3 |
| BRO | 10 | 15 | | 4 |
| SEK | 10 | 13 | | 5 |
| HRA | 10 | 10 | | 6 |
| JAB | 10 | 8 | | 7 |
| KOV | 10 | 7 | | 8 |
| BOR | 10 | 7 | | 9 |
| PET | 10 | 6 | | 10 |
| ŠAJ | 9 | 6 | | 11 |
| ORE | 10 | 6 | | 12 |
| UNÍ | 9 | 6 | | 13 |
| CER | 9 | 4 | | 14 |
| JUR | 0 | 0 |
II.trieda dorast
| 1 |
| ROH | 8 | 24 | | 2 |
| ČÁČ | 7 | 21 | | 3 |
| RYB | 7 | 10 | | 4 |
| DOJ | 8 | 10 | | 5 |
| DUB | 7 | 6 | | 6 |
| VRÁ | 8 | 6 |
| 1 |
| ČÁČ | 15 | 40 | | 2 |
| ROH | 15 | 37 | | 3 |
| RYB | 15 | 19 | | 4 |
| DOJ | 15 | 18 | | 5 |
| DUB | 15 | 9 | | 6 |
| VRÁ | 15 | 7 |
| 1 |
| ČÁČ | 8 | 19 | | 2 |
| ROH | 7 | 13 | | 3 |
| RYB | 8 | 9 | | 4 |
| DOJ | 7 | 8 | | 5 |
| DUB | 8 | 3 | | 6 |
| VRÁ | 7 | 1 |
MO žiaci
| 1 |
| ČÁR | 10 | 30 | | 2 |
| JAB | 10 | 27 | | 3 |
| BRO | 9 | 24 | | 4 |
| ŠAŠ | 10 | 22 | | 5 |
| KOP | 9 | 20 | | 6 |
| ŠAJ | 10 | 17 | | 7 |
| TRN | 9 | 16 | | 8 |
| LET | 10 | 15 | | 9 |
| SMR | 9 | 12 | | 10 |
| BOR | 10 | 9 | | 11 |
| GBE | 10 | 8 | | 12 |
| RAD | 10 | 6 | | 13 |
| VOĽ | 0 | 0 | | 14 |
| PET | 10 | 0 |
| 1 |
| ČÁR | 19 | 57 | | 2 |
| JAB | 20 | 47 | | 3 |
| ŠAŠ | 20 | 43 | | 4 |
| BRO | 20 | 36 | | 5 |
| KOP | 20 | 32 | | 6 |
| SMR | 19 | 30 | | 7 |
| TRN | 19 | 28 | | 8 |
| ŠAJ | 19 | 25 | | 9 |
| LET | 19 | 21 | | 10 |
| GBE | 19 | 15 | | 11 |
| BOR | 19 | 13 | | 12 |
| RAD | 19 | 11 | | 13 |
| VOĽ | 0 | 0 | | 14 |
| PET | 20 | 0 |
| 1 |
| ČÁR | 9 | 27 | | 2 |
| ŠAŠ | 10 | 21 | | 3 |
| JAB | 10 | 20 | | 4 |
| SMR | 10 | 18 | | 5 |
| TRN | 10 | 12 | | 6 |
| BRO | 11 | 12 | | 7 |
| KOP | 11 | 12 | | 8 |
| ŠAJ | 9 | 8 | | 9 |
| GBE | 9 | 7 | | 10 |
| LET | 9 | 6 | | 11 |
| RAD | 9 | 5 | | 12 |
| BOR | 9 | 4 | | 13 |
| VOĽ | 0 | 0 | | 14 |
| PET | 10 | 0 |
II.trieda žiaci
| 1 |
| RYB | 8 | 22 | | 2 |
| LAK | 9 | 22 | | 3 |
| SOB | 9 | 16 | | 4 |
| PRI | 8 | 16 | | 5 |
| JUR | 9 | 14 | | 6 |
| STR | 8 | 14 | | 7 |
| SMO | 9 | 12 | | 8 |
| RAD | 8 | 10 | | 9 |
| POP | 8 | 6 | | 10 |
| SEK | 9 | 0 |
| 1 |
| RYB | 17 | 47 | | 2 |
| LAK | 17 | 36 | | 3 |
| SOB | 17 | 34 | | 4 |
| STR | 17 | 33 | | 5 |
| PRI | 17 | 26 | | 6 |
| JUR | 17 | 22 | | 7 |
| SMO | 17 | 18 | | 8 |
| RAD | 17 | 15 | | 9 |
| POP | 17 | 12 | | 10 |
| SEK | 17 | 0 |
| 1 |
| RYB | 9 | 25 | | 2 |
| STR | 9 | 19 | | 3 |
| SOB | 8 | 18 | | 4 |
| LAK | 8 | 14 | | 5 |
| PRI | 9 | 10 | | 6 |
| JUR | 8 | 8 | | 7 |
| SMO | 8 | 6 | | 8 |
| POP | 9 | 6 | | 9 |
| RAD | 9 | 5 | | 10 |
| SEK | 8 | 0 |
Prípravky
| 1 |
| BOR | 8 | 24 | | 2 |
| SEN | 9 | 21 | | 3 |
| GBE | 9 | 19 | | 4 |
| KÚT | 9 | 18 | | 5 |
| KOP | 8 | 17 | | 6 |
| ŠFK | 8 | 13 | | 7 |
| HOL | 6 | 12 | | 8 |
| MOR | 8 | 12 | | 9 |
| ŠAŠ | 8 | 9 | | 10 |
| LET | 8 | 4 | | 11 |
| VOĽ | 0 | 0 | | - |
| VOĽ | 0 | 0 | | - |
| VOĽ | 0 | 0 | | 14 |
| PET | 7 | 0 |
| 1 |
| BOR | 15 | 45 | | 2 |
| KOP | 16 | 36 | | 3 |
| GBE | 17 | 32 | | 4 |
| SEN | 16 | 29 | | 5 |
| KÚT | 18 | 28 | | 6 |
| HOL | 16 | 25 | | 7 |
| MOR | 15 | 21 | | 8 |
| ŠFK | 16 | 19 | | 9 |
| ŠAŠ | 17 | 16 | | 10 |
| LET | 15 | 5 | | 11 |
| VOĽ | 0 | 0 | | - |
| VOĽ | 0 | 0 | | - |
| VOĽ | 0 | 0 | | 14 |
| PET | 15 | 0 |
| 1 |
| BOR | 7 | 21 | | 2 |
| KOP | 8 | 19 | | 3 |
| HOL | 10 | 13 | | 4 |
| GBE | 8 | 13 | | 5 |
| KÚT | 9 | 10 | | 6 |
| MOR | 7 | 9 | | 7 |
| SEN | 7 | 8 | | 8 |
| ŠAŠ | 9 | 7 | | 9 |
| ŠFK | 8 | 6 | | 10 |
| LET | 7 | 1 | | 11 |
| VOĽ | 0 | 0 | | - |
| VOĽ | 0 | 0 | | - |
| VOĽ | 0 | 0 | | 14 |
| PET | 8 | 0 |
|